公司生产食品添加剂氢氧化钠可作加工助剂,按生产需要适量使用。氢氧化钠可以被广泛使用于下列生产过程:容器的清洗过程;淀粉的加工过程;羧甲基纤维素的制备过程;谷氨酸钠的制造过程。
采用国家标准GB1886.20-2016作为质量检测依据,主要技术指标为:
项 目  | 指 标  | |
固体氢氧化钠  | 液体氢氧化钠  | |
总碱量(以NaOH计)ω/%  | 98.0~100.5  | 98.0a~103.5a  | 
碳酸钠(Na2CO3)ω/% ≤  | 2  | |
砷(As)/(mg/kg) ≤  | 3  | |
重金属(以Pb计) /(mg/kg)≤  | 5  | |
不溶物及有机杂质  | 通过试验  | |
汞(Hg)/(mg/kg)≤  | 0.1  | |
a 按氢氧化钠的标示值折算。  | ||

