我公司生产的工业用合成盐酸为重要工业原料,广泛用于化工,石油,冶金,印染,制药,防腐除锈,清洗,水处理等领域,采用国家标准GB/T 320—2006生产,主要技术指标为(%):
项 目  | 优等品  | 一等品  | 合格品  | 
总酸度(以HCL计)的质量分数 ≥  | 31.0  | ||
铁(以Fe计)的质量分数≤  | 0.002  | 0.008  | 0.01  | 
灼烧残渣的质量分数 ≤  | 0.05  | 0.10  | 0.15  | 
游离氯(以Cl计)的质量分数≤  | 0.004  | 0.008  | 0.01  | 
砷的质量分数≤  | 0.0001  | ||
硫酸盐(以SO42- 计)的质量分数≤  | 0.005  | 0.03  | —  | 
注:砷指标强制。  | |||

