广泛用于壁纸、地板革、人造革、浸渍制品、注塑制品、搪塑制品等几乎所有糊树脂的制品中。
采用企业标准Q/20520023-3 03—2015为质量检测依据,主要质量指标为:
 项 目  | 型 号  | ||
JLCH—65  | JLCH—70  | ||
| 黏数 /(mL/g) | 115-98  | 136-127  | |
| 表观密度/(g/mL)≥ | 0.50  | 0.48  | |
| 挥发物(包括水)质量分数/ % ≤ | 0.5  | 0.5  | |
| 杂质粒子数/个≤ | 16  | 16  | |
筛余物 质量分数/ %  | 0.10mm筛孔 ≤ | 1.0  | 1.0  | 
| 0.075mm筛孔≤ | 5.0  | 5.0  | |
| 100g树脂增塑剂吸收量/g≤ | 12  | 14  | |
| 白度(160℃,10min)/ %≥ | 76  | 76  | |
| 残留氯乙烯单体含量/(μg/g)≤ | 30  | 30  | |
| “鱼眼”数/(个/400cm2)≤ | 35  | 35  | |

